Стоимость Труба б/ш г/д
Наименование | Размер | Изготовитель | Вес | Цена (р.) |
---|
ст10-20 | |||||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 12х1 | тонна | 135000 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 32х3 | тонна | 64000 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 32х3,5 | тонна | 65000 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 32х4 | тонна | 64000 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 38х3 | тонна | 63000 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 38х3,5 | тонна | 70000 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 38х4 | тонна | 66000 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 38х4,5 | тонна | 63000 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 38х5 | тонна | 63000 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 42х3 | тонна | 61000 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 42х3,2 | тонна | 58000 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 42х3,5 | тонна | 62990 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 42х4 | тонна | 57000 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 42х5,5 | тонна | 59990 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 45х3 | тонна | 61000 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 45х3,5 | тонна | 61000 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 45х4 | тонна | 61000 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 45х5 | тонна | 60000 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 45х6 | тонна | 60000 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 45х8 | тонна | 60000 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 51х2,5 | тонна | 65000 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 51х3 | тонна | 65000 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 51х3,5 | тонна | 58000 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 51х4 | тонна | 63000 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 51х5 | тонна | 64000 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 51х6 | тонна | 64000 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 51х8 | тонна | 64000 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 51х10 | тонна | 64000 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 57х3 | тонна | 56000 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 57х3,2 | тонна | 56000 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 57х3,5 | тонна | 56000 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 57х4 | тонна | 55390 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 57х4,5 | тонна | 56800 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 57х5 | тонна | 56800 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 57х5,5 | тонна | 56800 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 57х6 | тонна | 54800 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 57х7 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 57х8 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 57х9 | тонна | 56000 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 57х9,5 | тонна | 56000 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 57х10 | тонна | 57000 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 57х11 | тонна | 56200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 57х12 | тонна | 56200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 57х13 | тонна | 57000 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 57х14 | тонна | 57000 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 60х3 | тонна | 55400 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 60х3,5 | тонна | 55400 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 60х4 | тонна | 55400 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 60х4,5 | тонна | 56800 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 60х5 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 60х6 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 60х7 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 60х8 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 60х9 | тонна | 56800 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 60х10 | тонна | 56800 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 60х11 | тонна | 56800 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 60х12 | тонна | 56800 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 60х14 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 63,5х4 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 63,5х5 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 63,5х6 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 63,5х7 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 63,5х8 | тонна | 54390 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 63,5х9 | тонна | 56200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 63,5х10 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 63,5х12 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 63,5х14 | тонна | 52890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 63,5х16 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 63,5х17 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 64х5 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 65х3,5 | тонна | 57000 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 65х4 | тонна | 57000 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 65х5 | тонна | 57000 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 65х6 | тонна | 57000 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 65х8 | тонна | 57800 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 65х10 | тонна | 57000 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 68х3,5 | тонна | 56200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 68х4 | тонна | 56200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 68х5 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 68х6 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 68х6,5 | тонна | 56200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 68х7 | тонна | 56200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 68х8 | тонна | 56200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 68х8,5 | тонна | 56200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 68х9 | тонна | 56200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 68х10 | тонна | 56200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 68х11 | тонна | 56200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 68х12 | тонна | 54800 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 68х14 | тонна | 54800 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 68х16 | тонна | 54800 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 70х3,5 | тонна | 56200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 70х4 | тонна | 56200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 70х5 | тонна | 56200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 70х6 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 70х6,5 | тонна | 56000 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 70х7 | тонна | 56700 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 70х8 | тонна | 56700 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 70х9 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 70х10 | тонна | 56000 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 70х11 | тонна | |||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 70х12 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 70х14 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 70х16 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 73х3,5 | тонна | 58200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 73х4 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 73х5 | тонна | 56200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 73х5,5 | тонна | 56200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 73х6 | тонна | 56000 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 73х7 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 73х8 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 73х9 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 73х10 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 73х12 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 73х13 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 73х14 | тонна | 56200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 73х15 | тонна | 56200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 73х16 | тонна | 56200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 73х17 | тонна | 56200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 73х18 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 73х19 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 76х3 | тонна | 56000 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 76х3,2 | тонна | 56000 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 76х3,5 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 76х4 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 76х4,5 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 76х5 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 76х5,5 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 76х6 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 76х6,5 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 76х7 | тонна | 53490 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 76х8 | тонна | 53490 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 76х9 | тонна | 56800 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 76х10 | тонна | 54490 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 76х11 | тонна | 54490 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 76х12 | тонна | 54490 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 76х13 | тонна | 54490 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 76х14 | тонна | 54490 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 76х15 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 76х16 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 76х18 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 76х19 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 83х3,5 | тонна | 56200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 83х4 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 83х5 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 83х6 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 83х7 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 83х8 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 83х8,5 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 83х9 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 83х10 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 83х12 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 83х14 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 83х16 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 83х17 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 83х18 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 83х19 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 83х20 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 83х22 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 84х12 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 89х3 | тонна | 55300 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 89х3,2 | тонна | 55300 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 89х3,5 | тонна | 55300 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 89х4 | тонна | 53800 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 89х4,5 | тонна | 53800 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 89х5 | тонна | 53800 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 89х5,5 | тонна | 53800 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 89х6 | тонна | 53800 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 89х6,5 | тонна | 56500 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 89х7 | тонна | 56500 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 89х8 | тонна | 54500 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 89х9 | тонна | 55000 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 89х10 | тонна | 54900 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 89х11 | тонна | 54200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 89х12 | тонна | 54200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 89х14 | тонна | 54200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 89х15 | тонна | 54200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 89х16 | тонна | 54200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 89х17 | тонна | 54200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 89х18 | тонна | 54200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 89х19 | тонна | 54200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 89х20 | тонна | 54200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 89х22 | тонна | 54200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 89х24 | тонна | 54200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 95х3,5 | тонна | 54800 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 95х4 | тонна | 54800 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 95х5 | тонна | 54800 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 95х6 | тонна | 54800 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 95х6,5 | тонна | 54800 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 95х7 | тонна | 54800 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 95х7,5 | тонна | 54800 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 95х8 | тонна | 54800 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 95х9 | тонна | 54800 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 95х10 | тонна | 54800 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 95х11 | тонна | 54800 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 95х12 | тонна | 54800 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 95х14 | тонна | 54800 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 95х16 | тонна | 54800 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 95х17 | тонна | 54800 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 95х18 | тонна | 54800 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 95х20 | тонна | 54800 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 95х22 | тонна | 54800 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 95х24 | тонна | 54800 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 102х3,5 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 102х4 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 102х4,5 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 102х5 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 102х6 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 102х7 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 102х8 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 102х9 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 102х10 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 102х12 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 102х14 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 102х16 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 102х17 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 102х18 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 102х19 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 102х20 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 102х22 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 102х24 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 108х3,5 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 108х4 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 108х4,5 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 108х5 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 108х6 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 108х7 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 108х8 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 108х9 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 108х10 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 108х11 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 108х12 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 108х14 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 108х15 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 108х16 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 108х18 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 108х19 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 108х20 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 108х22 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 108х24 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 108х25 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 108х28 | тонна | 54890 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 114х3,5 | тонна | 55900 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 114х4 | тонна | 55900 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 114х4,5 | тонна | 55900 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 114х5 | тонна | 55900 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 114х6 | тонна | 55900 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 114х7 | тонна | 55900 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 114х7,5 | тонна | 55900 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 114х8 | тонна | 55900 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 114х9 | тонна | 55900 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 114х10 | тонна | 55900 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 114х11 | тонна | 55900 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 114х12 | тонна | 55900 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 114х13 | тонна | 55900 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 114х14 | тонна | 55900 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 114х15 | тонна | 55900 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 114х16 | тонна | 55900 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 114х18 | тонна | 55900 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 114х20 | тонна | 55900 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 114х22 | тонна | 55900 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 114х24 | тонна | 55900 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 114х25 | тонна | 55900 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 114х28 | тонна | 55900 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 115х22 | тонна | 56000 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 121х4 | тонна | 54390 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 121х5 | тонна | 54390 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 121х6 | тонна | 54390 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 121х7 | тонна | 54390 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 121х8 | тонна | 54390 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 121х9 | тонна | 54390 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 121х10 | тонна | 54390 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 121х11 | тонна | 54390 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 121х12 | тонна | 54390 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 121х14 | тонна | 54390 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 121х16 | тонна | 54390 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 121х18 | тонна | 54390 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 121х20 | тонна | 54390 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 121х22 | тонна | 54390 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 121х24 | тонна | 54390 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 121х25 | тонна | 54390 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 121х28 | тонна | 54390 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 121х30 | тонна | 54390 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 127х4 | тонна | 54590 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 127х4,5 | тонна | 54590 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 127х5 | тонна | 54590 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 127х6 | тонна | 54590 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 127х7 | тонна | 54590 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 127х8 | тонна | 54590 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 127х9 | тонна | 54590 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 127х10 | тонна | 54590 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 127х11 | тонна | 54590 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 127х12 | тонна | 54590 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 127х13 | тонна | 54590 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 127х14 | тонна | 54590 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 127х15 | тонна | 54590 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 127х16 | тонна | 54590 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 127х18 | тонна | 54590 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 127х20 | тонна | 54590 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 127х22 | тонна | 54590 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 127х24 | тонна | 54590 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 127х25 | тонна | 54590 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 127х28 | тонна | 54590 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 127х30 | тонна | 54590 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 131х12 | тонна | 55000 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 133х4 | тонна | 54500 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 133х4,5 | тонна | 54500 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 133х5 | тонна | 54500 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 133х6 | тонна | 54500 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 133х7 | тонна | 54500 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 133х8 | тонна | 54500 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 133х9 | тонна | 54500 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 133х10 | тонна | 54500 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 133х11 | тонна | 54500 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 133х12 | тонна | 54500 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 133х13 | тонна | 54500 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 133х14 | тонна | 54500 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 133х15 | тонна | 54500 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 133х16 | тонна | 54500 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 133х18 | тонна | 54500 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 133х19 | тонна | 54500 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 133х20 | тонна | 54500 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 133х22 | тонна | 54500 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 133х24 | тонна | 54500 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 133х25 | тонна | 54500 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 133х28 | тонна | 54500 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 133х30 | тонна | 54500 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 133х32 | тонна | 54500 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 138х24 | тонна | 54500 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 140х4,5 | тонна | 55300 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 140х5 | тонна | 55300 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 140х6 | тонна | 55300 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 140х7 | тонна | 55300 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 140х8 | тонна | 54200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 140х9 | тонна | 54200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 140х10 | тонна | 54200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 140х12 | тонна | 54200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 140х14 | тонна | 54200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 140х15 | тонна | 54200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 140х16 | тонна | 54200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 140х18 | тонна | 54200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 140х19 | тонна | 54200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 140х20 | тонна | 54200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 140х22 | тонна | 54200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 140х24 | тонна | 54200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 140х25 | тонна | 54200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 140х26 | тонна | 54200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 140х28 | тонна | 54200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 140х30 | тонна | 54200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 140х32 | тонна | 54200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 140х36 | тонна | 54200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 146х5 | тонна | 54200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 146х6 | тонна | 54200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 146х7 | тонна | 54200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 146х8 | тонна | 54200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 146х9 | тонна | 54200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 146х10 | тонна | 54200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 146х12 | тонна | 54200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 146х14 | тонна | 54200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 146х15 | тонна | 54200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 146х16 | тонна | 54200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 146х18 | тонна | 54200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 146х20 | тонна | 54200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 146х22 | тонна | 54200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 146х25 | тонна | 54200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 146х26 | тонна | 54200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 146х28 | тонна | 54200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 146х30 | тонна | 54200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 146х32 | тонна | 54200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 146х34 | тонна | 54200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 146х36 | тонна | 54200 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 152х5 | тонна | 53990 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 152х6 | тонна | 53990 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 152х7 | тонна | 53990 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 152х8 | тонна | 53990 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 152х9 | тонна | 53990 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 152х10 | тонна | 53990 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 152х11 | тонна | 53990 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 152х12 | тонна | 53990 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 152х14 | тонна | 53990 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 152х16 | тонна | 53990 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 152х17 | тонна | 53990 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 152х18 | тонна | 53990 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 152х20 | тонна | 53990 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 152х22 | тонна | 53990 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 152х25 | тонна | 53990 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 152х28 | тонна | 53990 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 152х30 | тонна | 53990 | ||
Труба б/ш г/д ст10-20 | 152х32 | тонна | 53990 | ||
